TABLA ACUMULADA DE LA LIGA 1 2025
| Pos. | EQUIPO | PJ | GD | PTS | Clasificación / Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 32 | +43 | 75 | Libertadores |
| 2 | Cusco FC | 33 | +23 | 64 | Libertadores |
| 3 | A Lima | 34 | +16 | 59 | Libertadores |
| 4 | S Cristal | 32 | +22 | 57 | Libertadores |
| 5 | Melgar FBC | 35 | +15 | 56 | Sudamericana |
| 6 | Garcilazo | 34 | +8 | 51 | Sudamericana |
| 7 | Sullana | 32 | +12 | 51 | Sudamericana |
| 8 | Cienciano | 33 | +8 | 47 | Sudamericana |
| 9 | Chankas | 32 | -8 | 47 | |
| 10 | Huancayo | 33 | +1 | 45 | |
| 11 | ADT | 33 | -8 | 45 | |
| 12 | Grau | 33 | -1 | 41 | |
| 13 | Sport Boys | 33 | -8 | 36 | |
| 14 | Comerciantes | 33 | -18 | 33 | |
| 15 | UTC | 33 | -23 | 32 | |
| 16 | Juan Pablo | 33 | -17 | 30 | |
| 17 | Ayacucho | 33 | -22 | 29 | Desciende a Liga 2 |
| 18 | Universidad | 33 | -30 | 25 | Desciende a Liga 2 |
| 19 | Binacional | 18 | -13 | 18 | Desciende a Liga 2 |
Tabla Acumulada (Liga 1 Perú 2025) Cupos 2026
Distribución de cupos a Copa Libertadores y Sudamericana 2026 y definición de descensos a Liga 2, según posiciones en la Tabla Acumulada.
Ascenso a la Copa Libertadores 2026
- Perú 1 (fase de grupos): Campeón nacional de la Liga 1 2025
- Perú 2 (fase de grupos): Subcampeón nacional de la Liga 1 2025
- Perú 3: 3.º lugar de la Tabla Acumulada
- Perú 4: 4.º lugar de la Tabla Acumulada
Acceso a la Copa Sudamericana 2026
- Perú 1: 5.º puesto
- Perú 2: 6.º puesto
- Perú 3: 7.º puesto
- Perú 4: 8.º puesto
Descensos a Liga 2 en 2026
Descienden los tres últimos de la Tabla Acumulada: 17.º, 18.º y 19.º puesto.