TABLA ACUMULADA DE LA LIGA 1 2025
| Pos. | EQUIPO | PJ | GD | PTS | Clasificación / Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melgar FBC | 3 | +7 | 9 | Libertadores |
| 2 | UTC | 3 | +4 | 9 | Libertadores |
| 3 | Universitario | 3 | +3 | 7 | Libertadores |
| 4 | A Lima | 3 | +2 | 7 | Libertadores |
| 5 | Garcilazo | 3 | +1 | 5 | Sudamericana |
| 6 | Chankas | 3 | +1 | 5 | Sudamericana |
| 7 | S Cristal | 3 | +1 | 4 | Sudamericana |
| 8 | Huancayo | 3 | +1 | 4 | Sudamericana |
| 9 | Comerciantes | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | Sport Boys | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | Sullana | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | Cienciano | 3 | +2 | 3 | |
| 13 | ADT | 3 | -2 | 3 | |
| 14 | FC Cajamarca | 3 | -2 | 2 | |
| 15 | Juan Pablo | 3 | -7 | 1 | |
| 16 | Cusco FC | 3 | -2 | 1 | |
| 17 | Grau | 3 | -3 | 1 | Desciende a Liga 2 |
| 18 | CD Moquegua | 3 | -6 | 0 | Desciende a Liga 2 |
Tabla Acumulada (Liga 1 Perú 2025) Cupos 2026
Distribución de cupos a Copa Libertadores y Sudamericana 2026 y definición de descensos a Liga 2, según posiciones en la Tabla Acumulada.
Ascenso a la Copa Libertadores 2026
- Perú 1 (fase de grupos): Campeón nacional de la Liga 1 2025
- Perú 2 (fase de grupos): Subcampeón nacional de la Liga 1 2025
- Perú 3: 3.º lugar de la Tabla Acumulada
- Perú 4: 4.º lugar de la Tabla Acumulada
Acceso a la Copa Sudamericana 2026
- Perú 1: 5.º puesto
- Perú 2: 6.º puesto
- Perú 3: 7.º puesto
- Perú 4: 8.º puesto
Descensos a Liga 2 en 2026
Descienden los tres últimos de la Tabla Acumulada: 17.º, 18.º y 19.º puesto.