TABLA ACUMULADA DE LA LIGA 1 2025
Pos. | EQUIPO | PJ | GD | PTS | Clasificación / Descenso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 27 | +35 | 60 | Libertadores |
2 | Cusco FC | 25 | +21 | 53 | Libertadores |
3 | A Lima | 27 | +17 | 52 | Libertadores |
4 | S Cristal | 27 | +17 | 48 | Libertadores |
5 | Melgar FBC | 28 | +11 | 44 | Sudamericana |
6 | Garcilazo | 27 | +15 | 44 | Sudamericana |
7 | Huancayo | 28 | +3 | 42 | Sudamericana |
8 | Sullana | 25 | +10 | 41 | Sudamericana |
9 | Cienciano | 27 | +6 | 35 | |
10 | Chankas | 26 | -9 | 35 | |
11 | ADT | 26 | -10 | 34 | |
12 | Grau | 26 | -1 | 32 | |
13 | Juan Pablo | 26 | -9 | 29 | |
14 | Sport Boys | 27 | -9 | 25 | |
15 | Comerciantes | 27 | -18 | 22 | |
16 | Ayacucho | 26 | -17 | 22 | |
17 | Universidad | 27 | -24 | 21 | Desciende a Liga 2 |
18 | UTC | 26 | -25 | 21 | Desciende a Liga 2 |
19 | Binacional | 18 | -13 | 18 | Desciende a Liga 2 |
Tabla Acumulada (Liga 1 Perú 2025) Cupos 2026
Distribución de cupos a Copa Libertadores y Sudamericana 2026 y definición de descensos a Liga 2, según posiciones en la Tabla Acumulada.
Ascenso a la Copa Libertadores 2026
- Perú 1 (fase de grupos): Campeón nacional de la Liga 1 2025
- Perú 2 (fase de grupos): Subcampeón nacional de la Liga 1 2025
- Perú 3: 3.º lugar de la Tabla Acumulada
- Perú 4: 4.º lugar de la Tabla Acumulada
Acceso a la Copa Sudamericana 2026
- Perú 1: 5.º puesto
- Perú 2: 6.º puesto
- Perú 3: 7.º puesto
- Perú 4: 8.º puesto
Descensos a Liga 2 en 2026
Descienden los tres últimos de la Tabla Acumulada: 17.º, 18.º y 19.º puesto.