Calculadora Fase Clausura
FECHA 1
A. Lima
:
A. Universidad
Chankas
:
Juan Pablo II
Ayacucho FC
:
Universitario
Grau
:
A. Sullana
Cienciano
:
Comerciantes
Huancayo
:
Sport Boys
S. Cristal
:
ADT
Melgar FBC
:
Cusco FC
Garcilazo
:
UTC
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | D | Pt |
1 A. Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Melgar FBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Juan Pablo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 S. Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 A. Sullana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 A. Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Comerciantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 UTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Garcilazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descarga la tabla en formato JPG y compártelo con tus amigos