Calculadora: Liga Chile

Simula los resultados y mira cómo cambia la tabla en tiempo real.

Modo Prueba: Inicia sesión para que tus pronósticos se guarden.
Partidos: Jornada 10
  • Cobresal Cobresal
    -
    O´Higgins O´Higgins
    📅 19/04/2026 00:00
  • Coquimbo Coquimbo
    -
    Ñublense Ñublense
    📅 19/04/2026 00:00
  • Colo Colo Colo Colo
    -
    Palestino Palestino
    📅 19/04/2026 00:00
  • Everton Everton
    -
    U de Chile U de Chile
    📅 19/04/2026 00:00
  • D Limache D Limache
    -
    U Concepción U Concepción
    📅 19/04/2026 00:00
  • Concepción Concepción
    -
    La Serena La Serena
    📅 19/04/2026 00:00
  • U Católica U Católica
    -
    U La Calera U La Calera
    📅 19/04/2026 00:00
  • Huachipato Huachipato
    -
    Audax Italiano Audax Italiano
    📅 19/04/2026 00:00
Tabla de Posiciones
# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Colo Colo Colo Colo 8 6 0 2 9 4 +5 18
2 D Limache D Limache 8 5 2 1 20 8 +12 17
3 U Católica U Católica 8 4 2 2 19 11 +8 14
4 U de Chile U de Chile 8 3 4 1 10 5 +5 13
5 Ñublense Ñublense 8 3 4 1 9 6 +3 13
6 O´Higgins O´Higgins 8 4 1 3 12 12 0 13
7 Huachipato Huachipato 8 4 0 4 13 12 +1 12
8 Coquimbo Coquimbo 8 4 0 4 11 10 +1 12
9 U Concepción U Concepción 8 3 2 3 7 14 -7 11
10 Audax Italiano Audax Italiano 8 3 1 4 8 7 +1 10
11 U La Calera U La Calera 8 3 1 4 10 13 -3 10
12 La Serena La Serena 8 2 3 3 9 11 -2 9
13 Everton Everton 8 2 2 4 6 9 -3 8
14 Palestino Palestino 8 2 2 4 12 17 -5 8
15 Cobresal Cobresal 8 2 1 5 12 19 -7 7
16 Concepción Concepción 8 1 1 6 4 13 -9 4
Modo Prueba: Inicia sesión para que tus pronósticos se guarden.
Tabla de Posiciones
# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
Acumulado Liga Chile
# Equipo PJGEPDG Pts
1 Colo Colo 86 0 0 +5 18
2 D Limache 85 2 0 +12 17
3 U Católica 84 2 0 +8 14
4 U de Chile 83 4 0 +5 13
5 Ñublense 83 4 0 +3 13
6 O´Higgins 84 1 0 0 13
7 Huachipato 84 0 0 +1 12
8 Coquimbo 84 0 0 +1 12
9 U Concepción 83 2 0 -7 11
10 Audax Italiano 83 1 0 +1 10
11 U La Calera 83 1 0 -3 10
12 La Serena 82 3 0 -2 9
13 Everton 82 2 0 -3 8
14 Palestino 82 2 0 -5 8
15 Cobresal 82 1 0 -7 7
16 Concepción 81 1 0 -9 4

© Copyright | Simuladores de predicciones Fútbol | 2026 | Términos y condiciones