Calculadora: Liga 1 Peru

Simula los resultados y mira cómo cambia la tabla en tiempo real.

Modo Prueba: Inicia sesión para que tus pronósticos se guarden.
Partidos: Jornada 12
  • Moquegua CD Moquegua
    -
    FC Cajamarca Cajamarca
    📅 25/04/2026 00:00
  • Comerciantes Comerciantes Unidos
    -
    Sporting Cristal S Cristal
    📅 25/04/2026 00:00
  • Sport Boys Sport Boys
    -
    Juan Pablo II Juan Pablo
    📅 25/04/2026 00:00
  • UTC UTC Cajamarca
    -
    Cienciano Cienciano
    📅 25/04/2026 00:00
  • Cusco Cusco FC
    -
    Sport Huancayo Huancayo
    📅 25/04/2026 00:00
  • Grau Atlético Grau
    -
    Alianza Lima A Lima
    📅 25/04/2026 00:00
  • Universitario Universitario
    -
    Alianza Atletico Sullana Sullana
    📅 25/04/2026 00:00
  • ADT ADT
    -
    Chankas CYC Chankas
    📅 25/04/2026 00:00
  • Garcilazo Deportivo Garcilazo
    -
    Melgar FBC Melgar
    📅 25/04/2026 00:00
Tabla de Posiciones
# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 A Lima A Lima 12 9 2 1 22 5 +17 29
2 Chankas Chankas 11 9 2 0 21 10 +11 29
3 Cienciano Cienciano 12 7 2 3 26 16 +10 23
4 Universitario Universitario 12 6 3 3 18 12 +6 21
5 Comerciantes Comerciantes 12 5 4 3 17 15 +2 19
6 Cusco Cusco 12 6 1 5 15 19 -4 19
7 Melgar Melgar 11 5 2 4 18 15 +3 17
8 UTC UTC 12 4 4 4 17 17 0 16
9 Moquegua Moquegua 12 5 1 6 14 18 -4 16
10 Juan Pablo Juan Pablo 12 4 3 5 17 26 -9 15
11 S Cristal S Cristal 12 4 2 6 20 20 0 14
12 Sullana Sullana 12 3 5 4 11 11 0 14
13 Huancayo Huancayo 12 3 3 6 14 18 -4 12
14 Sport Boys Sport Boys 12 3 3 6 11 16 -5 12
15 ADT ADT 11 2 4 5 11 15 -4 10
16 Garcilazo Garcilazo 11 2 4 5 11 16 -5 10
17 Grau Grau 12 2 4 6 9 14 -5 10
18 Cajamarca Cajamarca 12 1 3 8 13 22 -9 6
Modo Prueba: Inicia sesión para que tus pronósticos se guarden.
Tabla de Posiciones
# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
Acumulado Liga 1 Peru
# Equipo PJGEPDG Pts
1 Alianza Lima 129 2 0 +17 29
2 Chankas CYC 119 2 0 +11 29
3 Cienciano 127 2 0 +10 23
4 Universitario 126 3 0 +6 21
5 Comerciantes Unidos 125 4 0 +2 19
6 Cusco FC 126 1 0 -4 19
7 Melgar FBC 115 2 0 +3 17
8 UTC Cajamarca 124 4 0 0 16
9 CD Moquegua 125 1 0 -4 16
10 Juan Pablo II 124 3 0 -9 15
11 Sporting Cristal 124 2 0 0 14
12 Alianza Atletico Sullana 123 5 0 0 14
13 Sport Huancayo 123 3 0 -4 12
14 Sport Boys 123 3 0 -5 12
15 ADT 112 4 0 -4 10
16 Deportivo Garcilazo 112 4 0 -5 10
17 Atlético Grau 122 4 0 -5 10
18 FC Cajamarca 121 3 0 -9 6

© Copyright | Simuladores de predicciones Fútbol | 2026 | Términos y condiciones