La emoción y la pasión por el fútbol no conocen fronteras, y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 no son la excepción. Con equipos talentosos y fanáticos apasionados, esta competición promete ser un espectáculo impresionante. Aunque no podemos predecir el futuro con certeza, aquí te presentamos algunas predicciones sobre qué equipos podrían destacar en esta emocionante travesía hacia el Mundial.
Genera predicciones para las Eliminatorias Sudamericanas Conmebol de resultados de partidos y compártelo con tus amigos
Jornada 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2023-09-07 Hora 17:30 Ciudad del Este | ||||
Paraguay | : | Perú | ||
Fecha 2023-09-07 Hora 18:00 Barranquilla | ||||
Colombia | : | Venezuela | ||
Fecha 2023-09-08 Hora 18:00 Montevideo | ||||
Uruguay | : | Chile | ||
Fecha 2023-09-07 Hora 19:00 Buenos Aires | ||||
Argentina | : | Ecuador | ||
Fecha 2023-09-08 Hora 19:45 Belém | ||||
Brasil | : | Bolivia |
Jornada 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2020-03-31 Hora 00:00 Santiago | ||||
Chile | : | Colombia | ||
Fecha 2020-03-31 Hora 00:00 Lima | ||||
Perú | : | Brasil | ||
Fecha 2020-03-31 Hora 00:00 Maturín | ||||
Venezuela | : | Paraguay | ||
Fecha 2020-03-31 Hora 00:00 La Paz | ||||
Bolivia | : | Argentina | ||
Fecha 2020-03-31 Hora 00:00 Quito | ||||
Ecuador | : | Uruguay |
Jornada 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2023-10-01 Hora 00:00 | ||||
Colombia | : | Uruguay | ||
Fecha 2023-10-01 Hora 00:00 | ||||
Brasil | : | Venezuela | ||
Fecha 2023-10-01 Hora 00:00 | ||||
Bolivia | : | Ecuador | ||
Fecha 2023-10-01 Hora 00:00 | ||||
Argentina | : | Paraguay | ||
Fecha 2023-10-01 Hora 00:00 | ||||
Chile | : | Perú |
Jornada 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2023-10-30 Hora 00:00 | ||||
Ecuador | : | Colombia | ||
Fecha 2023-10-30 Hora 00:00 | ||||
Paraguay | : | Bolivia | ||
Fecha 2023-10-30 Hora 00:00 | ||||
Uruguay | : | Brasil | ||
Fecha 2023-10-30 Hora 00:00 | ||||
Perú | : | Argentina | ||
Fecha 2023-10-30 Hora 00:00 | ||||
Venezuela | : | Chile |
Jornada 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2023-11-01 Hora 00:00 | ||||
Colombia | : | Brasil | ||
Fecha 2023-11-01 Hora 00:00 | ||||
Venezuela | : | Ecuador | ||
Fecha 2023-11-01 Hora 00:00 | ||||
Bolivia | : | Perú | ||
Fecha 2023-11-01 Hora 00:00 | ||||
Argentina | : | Uruguay | ||
Fecha 2023-11-01 Hora 00:00 | ||||
Chile | : | Paraguay |
Jornada 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2023-11-30 Hora 00:00 | ||||
Paraguay | : | Colombia | ||
Fecha 2023-11-30 Hora 00:00 | ||||
Uruguay | : | Bolivia | ||
Fecha 2023-11-30 Hora 00:00 | ||||
Perú | : | Venezuela | ||
Fecha 2023-11-30 Hora 00:00 | ||||
Brasil | : | Argentina | ||
Fecha 2023-11-30 Hora 00:00 | ||||
Ecuador | : | Chile |
Jornada 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2024-09-01 Hora 00:00 | ||||
Perú | : | Colombia | ||
Fecha 2024-09-01 Hora 00:00 | ||||
Uruguay | : | Paraguay | ||
Fecha 2024-09-01 Hora 00:00 | ||||
Brasil | : | Ecuador | ||
Fecha 2024-09-01 Hora 00:00 | ||||
Bolivia | : | Venezuela | ||
Fecha 2024-09-01 Hora 00:00 | ||||
Argentina | : | Chile |
Jornada 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2024-09-30 Hora 00:00 | ||||
Colombia | : | Argentina | ||
Fecha 2024-09-30 Hora 00:00 | ||||
Venezuela | : | Uruguay | ||
Fecha 2024-09-30 Hora 00:00 | ||||
Paraguay | : | Brasil | ||
Fecha 2024-09-30 Hora 00:00 | ||||
Chile | : | Bolivia | ||
Fecha 2024-09-30 Hora 00:00 | ||||
Ecuador | : | Perú |
Jornada 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2024-10-01 Hora 00:00 | ||||
Bolivia | : | Colombia | ||
Fecha 2024-10-01 Hora 00:00 | ||||
Perú | : | Uruguay | ||
Fecha 2024-10-01 Hora 00:00 | ||||
Venezuela | : | Argentina | ||
Fecha 2024-10-01 Hora 00:00 | ||||
Chile | : | Brasil | ||
Fecha 2024-10-01 Hora 00:00 | ||||
Ecuador | : | Paraguay |
Jornada 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2024-10-30 Hora 00:00 | ||||
Colombia | : | Chile | ||
Fecha 2024-10-30 Hora 00:00 | ||||
Uruguay | : | Ecuador | ||
Fecha 2024-10-30 Hora 00:00 | ||||
Brasil | : | Perú | ||
Fecha 2024-10-30 Hora 00:00 | ||||
Paraguay | : | Venezuela | ||
Fecha 2024-10-30 Hora 00:00 | ||||
Argentina | : | Bolivia |
Jornada 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2024-11-01 Hora 00:00 | ||||
Uruguay | : | Colombia | ||
Fecha 2024-11-01 Hora 00:00 | ||||
Perú | : | Chile | ||
Fecha 2024-11-01 Hora 00:00 | ||||
Venezuela | : | Brasil | ||
Fecha 2024-11-01 Hora 00:00 | ||||
Paraguay | : | Argentina | ||
Fecha 2024-11-01 Hora 00:00 | ||||
Ecuador | : | Bolivia |
Jornada 12 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2024-11-30 Hora 00:00 | ||||
Colombia | : | Ecuador | ||
Fecha 2024-11-30 Hora 00:00 | ||||
Brasil | : | Uruguay | ||
Fecha 2024-11-30 Hora 00:00 | ||||
Bolivia | : | Paraguay | ||
Fecha 2024-11-30 Hora 00:00 | ||||
Argentina | : | Perú | ||
Fecha 2024-11-30 Hora 00:00 | ||||
Chile | : | Venezuela |
Jornada 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2025-03-01 Hora 00:00 | ||||
Brasil | : | Colombia | ||
Fecha 2025-03-01 Hora 00:00 | ||||
Uruguay | : | Argentina | ||
Fecha 2025-03-01 Hora 00:00 | ||||
Perú | : | Bolivia | ||
Fecha 2025-03-01 Hora 00:00 | ||||
Paraguay | : | Chile | ||
Fecha 2025-03-01 Hora 00:00 | ||||
Ecuador | : | Venezuela |
Jornada 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2025-03-30 Hora 00:00 | ||||
Colombia | : | Paraguay | ||
Fecha 2025-03-30 Hora 00:00 | ||||
Venezuela | : | Perú | ||
Fecha 2025-03-30 Hora 00:00 | ||||
Bolivia | : | Uruguay | ||
Fecha 2025-03-30 Hora 00:00 | ||||
Argentina | : | Brasil | ||
Fecha 2025-03-30 Hora 00:00 | ||||
Chile | : | Ecuador |
Jornada 15 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2025-06-01 Hora 00:00 | ||||
Colombia | : | Perú | ||
Fecha 2025-06-01 Hora 00:00 | ||||
Venezuela | : | Bolivia | ||
Fecha 2025-06-01 Hora 00:00 | ||||
Paraguay | : | Uruguay | ||
Fecha 2025-06-01 Hora 00:00 | ||||
Chile | : | Argentina | ||
Fecha 2025-06-01 Hora 00:00 | ||||
Ecuador | : | Brasil |
Jornada 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2025-06-30 Hora 00:00 | ||||
Argentina | : | Colombia | ||
Fecha 2025-06-30 Hora 00:00 | ||||
Uruguay | : | Venezuela | ||
Fecha 2025-06-30 Hora 00:00 | ||||
Perú | : | Ecuador | ||
Fecha 2025-06-30 Hora 00:00 | ||||
Brasil | : | Paraguay | ||
Fecha 2025-06-30 Hora 00:00 | ||||
Bolivia | : | Chile |
Jornada 17 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 2025-09-01 Hora 00:00 | ||||
Colombia | : | Bolivia | ||
Fecha 2025-09-01 Hora 00:00 | ||||
Uruguay | : | Perú | ||
Fecha 2025-09-01 Hora 00:00 | ||||
Brasil | : | Chile | ||
Fecha 2025-09-01 Hora 00:00 | ||||
Paraguay | : | Ecuador | ||
Fecha 2025-09-01 Hora 00:00 | ||||
Argentina | : | Venezuela |
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 Argentina | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 18 |
2 Colombia | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 4 | 16 |
3 Uruguay | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 8 | 15 |
4 Ecuador | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 |
5 Brasil | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 10 |
6 Venezuela | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | -1 | 10 |
7 Paraguay | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | -1 | 9 |
8 Bolivia | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 8 | -5 | 9 |
9 Chile | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | -8 | 5 |
10 Perú | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | -8 | 3 |
La Selección Brasileña ha sido una potencia en el fútbol durante décadas y se espera que continúe siendo un equipo formidable en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Con una mezcla de experiencia y jóvenes talentos, Brasil tiene el potencial para liderar la clasificación y asegurar su boleto al Mundial.
Argentina, con su estrella Lionel Messi liderando el equipo, es siempre un contendiente serio. Se espera que Messi siga siendo una fuerza dominante y que la Albiceleste luche por los primeros lugares en las eliminatorias.
Colombia ha demostrado su calidad en competiciones anteriores, y no deberíamos subestimarlos. Con una sólida defensa y habilidades ofensivas, pueden ser una sorpresa agradable en el camino hacia el Mundial.
La garra charrúa es una fuerza a tener en cuenta. Uruguay siempre ha sido un equipo complicado de vencer, y su mentalidad aguerrida podría llevarlos lejos en las eliminatorias.
Chile ha demostrado su valía en los últimos años y podría dar la campanada en las Eliminatorias 2026. Con jugadores experimentados y un enfoque táctico sólido, podrían llegar lejos.
Estos dos equipos han estado en ascenso en los últimos años y podrían dar la sorpresa al clasificar para el Mundial. Ecuador cuenta con jóvenes promesas, mientras que Perú ha demostrado su capacidad en competiciones internacionales.
Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 serán una batalla emocionante y feroz en la que cada equipo luchará por su oportunidad de brillar en el Mundial. Si bien estas predicciones son puramente hipotéticas, lo que es seguro es que los fanáticos del fútbol en toda Sudamérica y el mundo estarán al borde de sus asientos siguiendo cada partido y esperando ver quiénes se clasificarán para el torneo más grande del planeta. ¡Que comience la acción!
Una calculadora de predicciones deportivas de fútbol basada en resultados utiliza resultados anteriores de partidos para predecir los resultados futuros. A diferencia de las calculadoras que se basan en una variedad de factores, estas calculadoras se centran principalmente en el historial de resultados de los equipos. El proceso típico de una calculadora de predicciones deportivas basada en resultados incluye los siguientes pasos:
Es importante tener en cuenta que, aunque las calculadoras basadas en resultados pueden proporcionar estimaciones basadas en datos históricos, también existen limitaciones. El rendimiento de los equipos puede cambiar con el tiempo debido a factores como cambios en la plantilla, lesiones de jugadores clave o cambios en la dirección técnica. Además, el fútbol es un deporte impredecible, y siempre existe un grado de incertidumbre en cualquier predicción basada en resultados pasados. Por lo tanto, estas calculadoras son herramientas útiles, pero no garantizan resultados precisos.
© Todos los derechos reservados | Simuladores de predicciones Fútbol | 2024 | Términos y condiciones