Saca tus cálculos y generar tus pronósticos con nuestra calculadora Eliminatorias Qatar 2022.
Genera predicciones de las eliminatorias sudamericanas Qatar 2022 de resultados de partidos y compártelo con tus amigos
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
Brasil | 17 | 14 | 3 | 0 | 27 | 18 | 35 | 45 |
Argentina | 17 | 11 | 6 | 0 | 20 | 15 | 19 | 39 |
Uruguay | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 17 | 0 | 28 |
Ecuador | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 15 | 8 | 26 |
Perú | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 18 | -3 | 24 |
Colombia | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 16 | 1 | 23 |
Chile | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 18 | -7 | 19 |
Paraguay | 18 | 3 | 7 | 8 | 25 | 13 | -14 | 16 |
Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 45 | 20 | -19 | 15 |
Venezuela | 18 | 3 | 1 | 14 | 32 | 16 | -20 | 10 |
Actualizando posiciones
Haz click para descargar esta cartilla
Genera predicciones de la Eurocopa de resultados de partidos y compártelo con tus amigos