Genera predicciones con los simuladores de las principales ligas del fútbol mundial. Úsalos completamente gratis y Descarga tus propias predicciones de cada encuentro
La edición número 22 del torneo de selecciones de fútbol tendrá lugar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022, esto es uno de los cambios de la competencia que normalmente se disputa entre junio y julio.
Será la última ocasión en la que el torneo contará con 32 representantes, ya que a partir del mundial del año 2026, que organizarán de forma conjunta Canadá, Estados Unidos y México, la cifra de selecciones clasificadas aumentará a 48 equipos.
Aunque cada confederación define el proceso de clasificación eliminatorio de sus representantes, la FIFA resolvió que el reparto de cupos fuera el siguiente:
En cuanto a los repechajes, la FIFA resolvió que el quinto clasificado de la Conmebol se enfrentará a un equipo de Asia; mientras que la Concacaf definirá su cupo con un representante de Oceanía. Las definiciones serán en partido único el 13 y el 14 de junio de 2022.
La FIFA tiene programado realizar el sorteo el próximo 31 de marzo de 2022. El mismo tendrá lugar en Doha, la capital de Qatar.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
...
...
...
...