Calculadora Apertura Liga 1 - 2025

Calculadora Fase Clausura

FECHA 1

A Lima A Lima
:
Universidad Universidad
Chankas Chankas
:
Juan Pablo Juan Pablo
Ayacucho Ayacucho
:
Universitario Universitario
Grau Grau
:
Sullana Sullana
Cienciano Cienciano
:
Comerciantes Comerciantes
Huancayo Huancayo
:
Sport Boys Sport Boys
S Cristal S Cristal
:
ADT ADT
Melgar FBC Melgar FBC
:
Cusco FC Cusco FC
Garcilazo Garcilazo
:
UTC UTC
EQUIPOSJGEPFCDPt
1 A Lima A Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Melgar FBC Melgar FBC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Juan Pablo Juan Pablo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Universitario Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0
5 S Cristal S Cristal 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chankas Chankas 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sullana Sullana 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Universidad Universidad 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ayacucho Ayacucho 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Grau Grau 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cienciano Cienciano 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Comerciantes Comerciantes 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Huancayo Huancayo 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sport Boys Sport Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ADT ADT 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cusco FC Cusco FC 0 0 0 0 0 0 0 0
17 UTC UTC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Garcilazo Garcilazo 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Binacional Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Descarga la tabla en formato JPG y compártelo con tus amigos

DESCARGAR

App Calculadora Liga 1

© Todos los derechos reservados | Simuladores de predicciones Fútbol | 2025 | Términos y condiciones